ボクシング未経験で当ジムに入り、 練習を始めたダイエットモニターの皆さんが その後どうやせていったのか、 実在の練習生を例として説明します。 |
||
ダイエットボクサーさんの場合 | ||
経過期間 | 体重 | 増減 |
開始 | 52.0 | 0 |
1カ月 | 50.3 | -1.7 |
2カ月 | 49.2 | -2.8 |
3カ月 | 48.6 | -3.4 |
4カ月 | 48.2 | -3.8 |
5カ月 | 47.0 | -5.0 |
![]() |
||
特命練習生Aさんの場合 | ||
経過期間 | 体重 | 増減 |
開始 | 52.2 | 0 |
1カ月 | 46.8 | -5.4 |
2カ月 | 47.0 | -5.2 |
3カ月 | 46.8 | -5.4 |
4カ月 | 46.0 | -6.2 |
![]() |
||
ちー様さんの場合 | ||
経過期間 | 体重 | 増減 |
開始 | 58.8 | 0 |
1カ月 | 53.6 | -5.5 |
2カ月 | 50.6 | -8.2 |
3カ月 | 49.8 | -9.0 |
4カ月 | 48.8 | -10.0 |
![]() |
||
雑草ボクサーさんの場合 | ||
経過期間 | 体重 | 増減 |
開始 | 62.9 | 0 |
1カ月 | 62.2 | -0.7 |
2カ月 | 60.2 | -2.7 |
3カ月 | 59.1 | -3.8 |
4カ月 | 57.9 | -5.0 |
5カ月 | 56.6 | -6.3 |
6カ月 | 55.8 | -7.1 |
7カ月 | 54.2 | -8.7 |
![]() |
||
gunguruさんの場合 | ||
経過期間 | 体重 | 増減 |
開始 | 52.0 | 0 |
1ヶ月 | 50.3 | −1.7 |
2ヶ月 | 49.2 | −2.8 |
3ヶ月 | 48.6 | −3.4 |
4ヶ月 | 48.2 | −3.8 |
5ヶ月 | 47.0 | −5.0 |
![]() |
||
なごみさんの場合 | ||
経過期間 | 体重 | 増減 |
開始 | 60.0 | 0 |
1ヶ月 | 58.8 | −1.2 |
2ヶ月 | 58.6 | −1.4 |
3ヶ月 | 56.4 | −3.6 |
4ヶ月 | 52.8 | −7.2 |
![]() |
||
ベイブタさんの場合 | ||
経過期間 | 体重 | 増減 |
開始 | 70.8 | 0 |
1ヶ月 | 68.2 |
−2.6 |
2ヶ月 | 65.8 |
−5.0 |
3ヶ月 | 63.2 |
−7.6 |
4ヶ月 | 61.0 |
−9.8 |
5ヶ月 | 58.8 |
−12.0 |
6ヶ月 | 60.8 |
−10.0 |
7ヶ月 | 59.1 |
−11.7 |
8ヶ月 | 57.8 |
−13.0 |
ダイエットモニター練習生の皆さんが公開されていた 練習内容、食事内容、体重の報告公開ブログはこちらです。 |
大阪のボクシングジム
ラッキースターボクシングクラブ
トップページに戻る
ラッキースターボクシングクラブ
大阪市天王寺区生玉町2-10
電話 06-6772-0588
メール